• Име на производ: Воздушен филтер
• Бренд: Atlas Copco
• Ниво на квалитет: 100% оригинален оригинал, сосема нов
• Број на производ: „1630040899“ „1630 0408 99“ „1630-0408-99“
• Референца за пакување: околу 60*35*35 cm
• Цена: Може да се договори
• Слики земени од нашиот магацин
• Тежина: околу 3,5 кг (зависи од материјалот за пакување Atlas Copco или пакување со дрвена футрола доколку се транспортира по море за купување на големо)
Кога барате доверлив добавувач во Кина за оригинален оригинален ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, „1630 0408 99“ филтер за воздух, вие сте на вистинската веб-локација. Со седиште во Кина и со сопствената дистрибутивна мрежа на нашата компанија, нашите цени се непобедливи за сите оригинални оригинални делови.
Проверете повеќе од каталогот за филтрација на Atlas, вклучувајќи ги броевите на деловите за филтри за воздух, филтри за масло и делови од сепаратори за воздух/масло. Ако не можете да го најдете филтерот за воздух или поврзаниот елемент за вашиот компресор за воздух Atlas Copco, испратете ни ја табличката со името и броевите на резервните делови, наскоро ќе го добиеме вистинското совпаѓање.
| Модел | Воздушен филтер | Филтер за масло | Сепаратор |
|---|---|---|---|
| ГА5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| ГА5 Од 1998 г | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| ГА5 Од 119500 г | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| ГА5 Од 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| ГА5 C Од 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| ГА5 C Од 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| ГА5 VSD Од 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| ГА7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| ГА7 Од 119500 година | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| ГА7 Од 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| ГА7 C Од 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| ГА7 C Од 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| ГА7 VSD Од 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| ГА10 | N/A | 1513033700 | N/A |
| ГА10 Од 119500 година | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| ГА10 Од 145000 | 1613900100 | N/A | 2901052300 |
| ГА11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| ГА11 Од 1993 г | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| ГА11 1994 година До 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| ГА11 1995 година Од 217792 година | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| ГА11 Од 246349 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| ГА11 Ц | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| ГА11 Ц Од 119500 година | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| ГА11 Ц Од 145000 | 1613900100 | 1513033700 | N/A |
| ГА11 Ц Од 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| ГА11 Ц Од 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| ГА11 PLUS Од 810000 | 1613872000 | 1622783600 | N/A |
| ГА11 VSD Од 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| ГА15 | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| ГА15 Од 1993 г | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| ГА15 1994 година До 217791 | N/A | 1613610500 | 2901000401 |
| ГА15 1995 година Од 217792 година | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| ГА15 Од 2000 г | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| ГА15 Од 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| ГА15 C Од 255000 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| ГА15 C Од 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| ГА15 PLUS Од 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| ГА15 VSD Од 700000 | 1613872000 | N/A | N/A |
| ГА18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| ГА18 Од 1993 г | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| ГА18 1994 година До 217791 година | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| ГА18 1995 година Од 217792 година | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| ГА18 Од 2000 г | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| ГА18 Од 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| ГА18 C Од 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| ГА18 C Од 268500 | N/A | 1613610500 | 2901077901 |
| ГА18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| ГА18 PLUS Од 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| ГА22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| ГА22 Од 1993 г | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| ГА22 1994 година До 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| ГА22 1995 година Од 217792 година | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| ГА22 Од 2000 г | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| ГА22 Од 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| ГА22 C Од 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| ГА22 C Од 268500 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| ГА22 PLUS Од 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| ГА22 PLUS Од 810000 | 1613872000 | N/A | 2901196300 |
| ГА22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA26 PLUS Од 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 Од 1994 г | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 година До 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 година Од 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 Од 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C Од 2000 г | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C Од 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C Од 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS Од 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 Од 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| ГА37 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| ГА37 Од 1994 г | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| ГА37 1994 година До 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| ГА37 Од 315330 | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| ГА37 1998 година Од 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| ГА37 2006 година Од 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| ГА37 - 7,5 Бар | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| ГА37 - 10 Бар | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| ГА37 - 13 Бар | N/A | 1613610500 | 2901056600 |
| ГА37 PLUS Од 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| ГА37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| ГА37 VSD Од 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N/A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N/A |
| ГА45 Од 1994 г | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| ГА45 Од 1995 г | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 година До 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 Од 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 година Од 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 година Од 591000 | 1613740700 | N/A | N/A |
| GA45 - 7,5 Бар | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 - 10 Бар | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| ГА45 – 13 Бар | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS Од 507438 | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| GA45 VSD Од 572446 | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| ГА50 1998 година Од 350000 | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| ГА50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| ГА55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| ГА55 Од 1995 г | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| ГА55 1996 година Од 460001 | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| ГА55 Од 2000 г | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| ГА55 Од 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| ГА55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| ГА55 C Од 471000 | N/A | 1613610500 | 1613955900 |
| ГА55 PLUS Од 2005 г | 1613950300 | N/A | N/A |
| ГА55 VSD Од 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| ГА75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| ГА75 Од 1995 г | N/A | 1613610500 | 1613730600 |
| ГА75 1996 година Од 460001 | N/A | 1613610500 | 1613800700 |
| ГА75 Од 2000 г | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| ГА75 Од 471000 | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| ГА75 Од 507438 | N/A | 1622314280 | N/A |
| ГА75 C Од 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| ГА75 PLUS Од 2005 г | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| ГА75 PLUS | N/A | N/A | 2901056622 |
| ГА75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| ГА75 VSD Од 493000 | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 година Од 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS Од 2005 г | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 - 5,2-5,5 Бар | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA90 - 6,9-8,6 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 - 10-14 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| ГА100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| ГА110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N/A |
| ГА110 – 10-14 Бар | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| ГА110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| ГА110 PLUS 10-14 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| ГА111 до 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 - 5,2-5,5 Бар | 1621737600 | N/A | N/A |
| Елемент за филтер за воздух | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 - 6,9-8,6 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 - 10-14 Бар | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 - 5,2-5,5 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 - 6,9-8,6 Бар | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 - 10-14 Бар | N/A | 1621737800 | 2906095400 |
| ГА180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 Од 2000 г | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 Од 2006 година | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 Од 2008 г | N/A | 1614727300 | N/A |
| GA207 до 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N/A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 до 310 | 1030107000 | 1613610500 | N/A |
| GA315 | 1030097900 | N/A | 1614704800 |
| GA315 Од 2000 г | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD Од 2006 година | 1621574200 | 1614727300 | N/A |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N/A |
| ГА375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 до 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA450 Од 2006 година | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| ГА507 до 510 | N/A | 1613610500 | N/A |
| GA607 до 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 до 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 до 1410 година | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| ГАХ 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| ГАХ 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| ГАХ 122 | N/A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 до 40 | 1619126900 | N/A | N/A |
| GAU307 до 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 до 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 до 1409 година | 1621054700 | 1613610500 | N/A |
| GR110 до 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N/A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N/A | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N/A |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 До 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 Од 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | N/A | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 До 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 од 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N/A | N/A |
Адреса
Северен пат Баинишан, Сити Далингшан, Сити Донгуан, провинција Гуангдонг, Кина
тел
Е-пошта
